4.10.2024
Makita MAKTRAK – túžobne očakávaný rad kufrov
Čítať viacNapíšte nám: info@naradihornig.cz
Publikované23.12.2022
Prečítané4110x
Téma:Makita
Vzhľadom ku konštrukcii batérií Makita XGT a príchodu novej 8 Ah batérie s kapacitou 288 Wh sa musíme pozrieť na kompatibilitu, pretože nie všetky stroje sa dajú použiť s novou batériou.
Níže najdete tabulku s podporovanými bateriemi pro jednotlivé typy strojů. Všechny baterie jde dobíjet na všech nabíječkách systému XGT (například DC40RA nebo dvouportové DC40RB). A když už jsme u XGT, věděli jste, že:
Stroj | 2 Ah | 2,5 Ah | 4 Ah | 5 Ah | 8 Ah | PDC | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
CE001G | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | |
CF001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
CF002G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
CL001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
CL002G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
CL003G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
CS002G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
CW001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
CW002G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
CW003G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
DA001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
DF001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
DF002G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
DG001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
FN001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
GA005G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
GA023G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
GA029G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
GA035G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
GA036G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
GA038G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
GA041G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
GA044G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
HM001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
HM002G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
HP001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
HP002G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
HR001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
HR002G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
HR003G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
HR004G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
HR005G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
HR006G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
HR007G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
HR008G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
HR009G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
HS003G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
HS004G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
HS009G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
HS010G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
HS011G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
JR001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
JR002G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
JV001G | |||||||
KP001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
KT001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
LS002G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
LS003G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
LS004G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
ML001G | |||||||
ML002G | |||||||
ML003G | |||||||
MP001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
MR002G | |||||||
MR003G | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | |
MR004G | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | |
MR007G | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | |
MR009G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | |
PB002G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
PT001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
PV001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
RS001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
RS002G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
RT001G | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | |
SP001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
TD001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
TW001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
TW004G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
TW007G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
UA003G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
UA004G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
UB001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
UC002G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
UC003G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
UC004G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
UC006G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | |
UC011G | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | |
UC014G | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | |
UC015G | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | |
UC016G | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | |
UC017G | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | |
UH004G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
UH005G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
UH006G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
UH007G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
UH008G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
UH009G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
UH013G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | |
UH014G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | |
UR002G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
UR003G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
UR006G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
UR007G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
UR008G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
UR012G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
UX01G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
VC001GL | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
VC002GL | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
VC003GL | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
VC004GL | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
VC005GL | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
VC006GM | |||||||
VC007GL | |||||||
VC008G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
VC009G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | |
VR001G | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Jiné kryty |
XGT 40V Max je v současnosti (konec roku 2022) nejsilnějším aku systémem Makity a disponuje baterií s nejvyšší kapacitou v našem sortimentu napříč značkami (288 Wh u BL4060). Rozhodně ho doporučujeme porovnávat s Milwaukee M18 nebo DeWalt XR FlexVolt, kde ale u obou najdeme kompatibilní baterie se všemi stroji napříč sortimentem.
V našich dalších článcích se můžete inspirovat, jak vybrat aku úhlovou brusku nebo jak porozumět značení Makita aku strojů. V jiném článku se věnujeme aktuálním technologiím Makita. Pokud chcete poradit, neváhejte nám napsat. Jsme tu pro Vás! Těšíme se na vaše další dotazy ohledně těchto pokrokových technologií emailem na info@naradihornig.cz nebo telefonicky 481 54 30 54.
Tovar bol pridaný do porovnávania produktov.